Монеты вольного города Данциг (Гданьск) 1923 - 1939.
# 1. | 1 ПФЕННИГ | # 2. | 2 ПФЕННИГА | # 3. | 5 ПФЕННИГОВ | |||||||||
1923-1939 Бронза Ø-17,0; 1,67 г. гурт гладкий | 1923-1939 Бронза Ø-19,0; 2,5г. гурт гладкий | 1923-1932 Ni Ø-17,5; 2,3г. гурт гладкий | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II |
1923 | 4,0 | 18 | 28 | 60 | 1923 | 1,0 | 20 | 35 | 60 | 1923 | 3,0 | 25 | 60 | 100 |
1926 | 1,5 | 18 | 28 | 60 | 1926 | 1,8 | 20 | 35 | 60 | 1928 | 1,0 | 90 | 240 | 320 |
1929 | 1,0 | 20 | 50 | 100 | 1937 | 0,5 | 30 | 50 | 100 | |||||
1930 | 2,0 | 18 | 40 | 80 | ||||||||||
1937 | 3,0 | 18 | 28 | 60 |
# 4. | 5 ПФЕННИГОВ | # 5. | 10 ПФЕННИГОВ | # 6. | 10 ПФЕННИГОВ | |||||||||
1932-1945 CuAl Ø-17,5; 2,3 г. гурт гладкий | 1923-1932 Ni Ø-21,5; 4,0г. гурт гладкий | 1932-1940 CuAl Ø-21,5; 3,5г. гурт гладкий | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II |
1932 | 5,0 | 18 | 35 | 70 | 1923 | 4,0 | 20 | 40 | 90 | 1932 | 5,0 | 20 | 40 | 90 . |
# 7. | 1 / 2 ГУЛЬДЕНА | # 8. | 1 / 2 ГУЛЬДЕНА | # 9. | 1 ГУЛЬДЕН | |||||||||
1923-1932 Ag-750 Ø-19,5; 2,5г. гурт рубчатый | 1932-1940 Ni Ø-19,0; 3,0г. гурт рубчатый | 1923-1932 Ag-750 Ø-23,5; 5г. гурт рубчатый | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II |
1923 | 1,0 | 130 | 180 | 300 | 1932 | 1,4 | 90 | 200 | 300 | 1923 | 2,5 | 150 | 250 | 350 . |
1927 | 0,4 | 180 | 320 | 550 |
# 10. | 1 ГУЛЬДЕН | # 11. | 2 ГУЛЬДЕНА | # 12. | 2 ГУЛЬДЕНА | |||||||||
1932-1940 Ag-750 Ø-23,5; 5г. гурт рубчатый | 1923-1932 Ag-750 Ø-26; 9,8г. гурт с надписью: "NEC TEMERE NEC TEMIDE" | 1932-1935 Ag-500 Ø-26; 9,9г. гурт с надписью: "NEC TEMERE NEC TEMIDE" | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II |
1932 | 2,5 | 120 | 220 | 300 | 1923 | 1,25 | 300 | 500 | 800 | 1923 | 1,25 | 800 | 1400 | 2000. |
# 13. | 5 ГУЛЬДЕНОВ | # 14. | 5 ГУЛЬДЕНОВ | # 15. | 5 ГУЛЬДЕНОВ | |||||||||
1923-1932 Ag-750 Ø-35; 24,9г. гурт с надписью: "NEC TEMERE NEC TEMIDE" (фото уменьшено) | 1932-1935 Ag-500 Ø-30; 15г. гурт с надписью: "NEC TEMERE NEC TEMIDE" | 1932-1935 Ag-500 Ø-30; 15г. гурт с надписью: "NEC TEMERE NEC TEMIDE" | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II |
1923 | 0,70 | 850 | 1300 | 1800 | 1932 | 0,43 | 2500 | 3500 | 5000 | 1932 | 0,43 | 3000 | 4500 | 7500 |
1927 | 0,16 | 1400 | 2300 | 3200 |
# 16. | 5 ГУЛЬДЕНОВ | # 17. | 10 ГУЛЬДЕНОВ | # 18. | 25 ГУЛЬДЕНОВ | |||||||||
1932-1935 Ni Ø-30; 11г. на гурте орнамент | 1939 Ni Ø-34; 17г. на гурте орнамент. (фото монеты уменьшено) | 1930 Au-917 Ø-22; 7,9г. на гуте надпись: "NEC TEMERE NEC TEMIDE" (Пробная) | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | EF-II |
1935 | 0,8 | 1200 | 2000 | 3000 | 1935 | 0,38 | 4000 | 6500 | 10000 | 1923 | 0,004 | 8500 | 11000. |
Статья подготовлена по материалам польского журнала «Przegląd numizmatyczny» № 3/2015 и отражает (по мнению специалистов объединения профессиональных нумизматов) уровень цен на монеты, сложившийся в III квартале 2015 года на польском нумизматическом рынке. Цены (обменный эквивалент) указаны для трех степеней сохранности – IV (F), III (VF) и II (EF) в польских злотых (1 злотый =~5 320 белорусских рублей). Иллюстрации взяты из сайта WCN.
Для сравнения ниже приведён уровнь цен на монеты ІІ Речи Посполитой по данным полученным из самой последней версии всемирного нумизматического каталога 2016 Standard Catalog of World Coins 1901-2000 . 43-th Edition. (Скачай файл бесплатно). Цены (обменный эквивалент) указаны также для двух степеней сохранности – III (VF) и II (EF), но в долларах США. (1$ = 3,89 польского злотого = 20 666 белорусских рублей.) [11.03.2016]
Монеты вольного города Данциг (Гданьск) 1923 - 1939. [2016 SCWC 1901-2000]
# 1. | 1 ПФЕННИГ | # 2. | 2 ПФЕННИГА | # 3. | 5 ПФЕННИГОВ | |||||||||
1923-1939 Бронза Ø-17,0; 1,67 г. гурт гладкий | 1923-1939 Бронза Ø-19,0; 2,5г. гурт гладкий | 1923-1932 Ni Ø-17,5; 2,3г. гурт гладкий | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II |
1923 | 4,0 | 1,50 | 4,00 | 8,00 | 1923 | 1,0 | 2,75 | 7,00 | 15,00 | 1923 | 3,0 | 2,00 | 4,00 | 9,00 |
1926 | 1,5 | 2,25 | 6,00 | 12,00 | 1926 | 1,8 | 2,75 | 7,00 | 15,00 | 1928 | 1,0 | 5,00 | 15,00 | 30,00 |
1929 | 1,0 | 4,00 | 12,00 | 20,00 | 1937 | 0,5 | 4,00 | 10,00 | 20,00 | |||||
1930 | 2,0 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | ||||||||||
1937 | 3,0 | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
# 4. | 5 ПФЕННИГОВ | # 5. | 10 ПФЕННИГОВ | # 6. | 10 ПФЕННИГОВ | |||||||||
1932-1945 CuAl Ø-17,5; 2,3 г. гурт гладкий | 1923-1932 Ni Ø-21,5; 4,0г. гурт гладкий | 1932-1940 CuAl Ø-21,5; 3,5г. гурт гладкий | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II |
1932 | 5,0 | 2,50 | 5,00 | 15,00 | 1923 | 4,0 | 3,50 | 7,00 | 18,00 | 1932 | 5,0 | 3,00 | 7,00 | 22,00 |
# 7. | 1 / 2 ГУЛЬДЕНА | # 8. | 1 / 2 ГУЛЬДЕНА | # 9. | 1 ГУЛЬДЕН | |||||||||
1923-1932 Ag-750 Ø-19,5; 2,5г. гурт рубчатый | 1932-1940 Ni Ø-19,0; 3,0г. гурт рубчатый | 1923-1932 Ag-750 Ø-23,5; 5г. гурт рубчатый | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II |
1923 | 1,0 | 12,00 | 30,00 | 70,00 | 1932 | 1,4 | 12,00 | 35,00 | 75,00 | 1923 | 2,5 | 15,00 | 40,00 | 90,00 |
1927 | 0,4 | 27,50 | 55,00 | 150 |
# 10. | 1 ГУЛЬДЕН | # 11. | 2 ГУЛЬДЕНА | # 12. | 2 ГУЛЬДЕНА | |||||||||
1932-1940 Ag-750 Ø-23,5; 5г. гурт рубчатый | 1923-1932 Ag-750 Ø-26; 9,8г. гурт с надписью: "NEC TEMERE NEC TEMIDE" | 1932-1935 Ag-500 Ø-26; 9,9г. гурт с надписью: "NEC TEMERE NEC TEMIDE" | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II |
1932 | 2,5 | 12,00 | 35,00 | 55,00 | 1923 | 1,25 | 60,00 | 120 | 300 | 1923 | 1,25 | 145 | 285 | 450. |
# 13. | 5 ГУЛЬДЕНОВ | # 14. | 5 ГУЛЬДЕНОВ | # 15. | 5 ГУЛЬДЕНОВ | |||||||||
1923-1932 Ag-750 Ø-35; 24,9г. гурт с надписью: "NEC TEMERE NEC TEMIDE" (фото уменьшено) | 1932-1935 Ag-500 Ø-30; 15г. гурт с надписью: "NEC TEMERE NEC TEMIDE" | 1932-1935 Ag-500 Ø-30; 15г. гурт с надписью: "NEC TEMERE NEC TEMIDE" | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II |
1923 | 0,70 | 125 | 270 | 675 | 1932 | 0,43 | 475 | 900 | 1,650 | 1932 | 0,43 | 225 | 525 | 1,700 |
1927 | 0,16 | 300 | 500 | 800 |
# 16. | 5 ГУЛЬДЕНОВ | # 17. | 10 ГУЛЬДЕНОВ | # 18. | 25 ГУЛЬДЕНОВ | |||||||||
1932-1935 Ni Ø-30; 11г. на гурте орнамент | 1939 Ni Ø-34; 17г. на гурте орнамент. (фото монеты уменьшено) | 1930 Au-917 Ø-22; 7,9г. на гуте надпись: "NEC TEMERE NEC TEMIDE" (Пробная) | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II | Год | тираж | F-IV | VF-III | XF-II |
1935 | 0,8 | 150 | 300 | 650 | 1935 | 0,38 | 650 | 1.250 | 2.250 | 1923 | 0,004 | --- | 2.000 | 3.500 |
Последнее уточнение на странице: 04 апреля 2016 г.